Технические характеристики ленточной пилорамы «КЕДР-1»
Длина обрабатываемых бревен, м | 0,5 - 6,5 +2,55* |
Длина рельсового пути, мм | 7650 (3 секции |
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 1100 |
Толщина доски (бруса), мм | 1-270 |
Толщина последней доски, мм | 15 |
Толщина пропила, мм | 1,9-2,4 |
Производительность за 8 часовую смену, м3 | 5...10 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 510 |
Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 11 |
Ручной привод подъема-опускания пильного механизма | Ручной привод |
Напряжение, В | 380 |
Подъем / опускание пильной каретки | ручной |
Подача пильной каретки | ручная |
Габаритные размеры станка, мм |
|
длина | 7650 |
ширина | 1800 |
высота | 1600 |
Масса станка, кг | 280 |
Масса рельсового пути, кг | 280 |
Характеристика рекомендуемых ленточных пил |
|
Длина ленточного полотна, мм | 4026 |
Ширина ленточного полотна, мм | 32 - 40 |
Шаг, мм | 22 |
Толщина, мм | 0,9-1, |