Технические характеристики ленточной пилорамы
«КЕДР-5»
| Технические характеристики | Кедр-5 |
| Производительность за смену, м3 | 15-20 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
| Длина пилы, мм. | 4928 |
| Ширина пилы, мм. | 32-40 |
| Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
| Мах диаметр обрабатываемого бревна, мм/Мах. Расстояние между роликами. | 1150/1000 |
| Подъем / опускание пильной каретки | электр. |
| Мин. толщина выпускаемой продукции, мм | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| длина | 8000 |
| ширина | 2200 |
| высота | 1720 |
| Масса станка, кг | 450 |
| Масса рельсового пути, кг | 400 |
| Мощность электродвигателя привода пилы, кВт | 11-15 |
| Особенность новой модели, заход пилы под углом. |
