Механизм подачи с девятискоростной коробкой скоростей
- Код товара: Механизм подачи с девятискоростной коробкой скоростей
- Доступность: На складе

| № | Обозначение | Наименование | № | Обозначение | Наименование |
| 1 | 20.16.280-01 | Стойка | 36 | 902.006 | Прокладка |
| 2 | М16-8g*40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 37 | Р63-4Б.16.800 | Рудуктор(Ц2У-125-25) |
| 3 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 38 | М12-8g*40.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 4 | Р63-4Б.16.100-02 | Коробка скоростей | 39 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 5 | Р63-4Б.16.510 | Полумуфта | 40 | 20.16.501 | Полумуфта |
| 6 | ПРЛ-38,1-10000 ТУ 3-161-82 | Цепь(11зв.) | 41 | 20.16.004 | Ограждение |
| 7 | С-ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ13568-75 | Звено | 42 | МУВП-1-28/2 СТП2-042-02-73 | Полумуфта |
| 8 | 27.16.001 | Ограждение | 43 | АИ11ООL6УЗ | Электродвигатель |
| 9 | Р63-4Б.16.520 | Полумуфта | 44 | 23.16.401 | Шайба |
| 10 | Р63-4Б.16.802 | Крышка | 45 | 23.16.402 | Гайка |
| 11 | М12-8g*50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 46 | 2-12*8*65 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
| 12 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка | 47 | Р63-4Б.16.804 | Вал |
| 13 | 12.65Г.05 ГОСТ 2524-70 | Шайба | 48 | 2-10*8*50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка |
| 14 | Р63-4Б.16.105 | Ось | 49 | М10-8g*30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 15 | 20.16.159 | Шайба специальная | 50 | 10.65Г05 ГОСТ 7808-70 | Шайба |
| 16 | М6-8g*12.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 51 | 23.16.002-04 | Плита |
| 17 | 20.16.613 | Вилка | 52 | М8-8g*50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 18 | 2-6*6*16 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 53 | 8.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 19 | 27.16.102 | Крышка | 54 | М16-8g*50.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 20 | 20.16.350 | Рычаг верхний | 55 | 16.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 21 | 20.16.155 | Кольцо | 53 | Р63-4Б.16.801 | Корпус |
| 22 | 20.16.156 | Кольцо | 54 | М16-8g*14.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 23 | 20.16.157 | Втулка | 58 | 910.004 | Гайка перекидная |
| 24 | 20.16.360 | Рычаг нижний | 122 | 910.005 | Винт упорный |
| 25 | Р63-4Б.16.104 | Шпонка | 123 | 910.006 | Болт фундаментальный |
| 26 | 20.16.190 | Крышка | 124 | М24-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
| 27 | 20.16.180 | Маслоуказатель | 125 | 24.05.05. ГОСТ 5927-70 | Шайба |
| 28 | М6-8g*12.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 126 | 910.006 | Гайка пазовая |
| 29 | 6.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба | 127 | М20-8g*60.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 30 | 20.16.603 | Прокладка | 128 | 20.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 31 | 902.005 | Пробка | 129 | М12-8g*30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Шайба |
| 32 | 902.006 | Прокладка | 130 | 12.651.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 33 | М12-8g*15.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 131 | 20.16.115 | Шайба |
| 34 | 27.16.501-02 | Корпус | 132 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка |
| 35 | 902.005 | Звездочка |

| № | Обозначение | Наименование | № | Обозначение | Наименование |
| 59 | 20.16.118 | Шестерня | 78 | 2-16*10*50 ГОСТ 23360-70 | Шпонка |
| 60 | 20.116.117 | Блок шестерен | 79 | 23.16.109 | Шестерня |
| 61 | 2-10*8*50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 80 | 20.16.125 | Шестерня |
| 62 | 20.116.133 | Прокладка | 81 | 20.16.112 | Вал |
| 63 | 20.16.121 | шестерня | 82 | М8-8g*20.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 64 | 23.16.108 | Блок шестерен | 83 | 8.65Г.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 65 | 2-16*10*40 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 84 | 20.16.134 | Прокладка |
| 66 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка | 85 | 20.16.139 | Втулка |
| 67 | 2-16*10*50 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 86 | 23.16.107 | Шестерня |
| 68 | СП66-49-6 ГОСТ 6308-71 | Кольцо | 87 | 20.16.608 | Крышка |
| 69 | 20.16.611 | Крышка | 88 | 306 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
| 70 | 210 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 89 | 20.16.111 | Вал |
| 71 | 20.16.123 | Шестерня | 90 | СП47-34-5 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
| 72 | Р63-4Б.16.103-02 | Втулка | 91 | 20.16.615 | Вал |
| 73 | 20.16.609 | Крышка | 92 | Р63-4Б.16.510 | Полумуфта |
| 74 | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 93 | 20.16.607 | Крышка |
| 75 | 20.16.606 | Вал | 94 | 207 ГОСТ 8338-75 | Подшипник |
| 76 | Р63-4Б.16.103-04 | Втулка | 95 | 23.16.112 | Блок шестерен |
| 77 | Р63-4Б.16.103-03 | Втулка |

| № | Обозначение | Наименование | № | Обозначение | Наименование |
| 97 | П40 ОСТ2 Д61-16-77 | Ручка | 119 | 6.32.079 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 98 | 20.16.219 | Ручка | 120 | Б3842-4П25В/ВУЗ-10 ТУ 16-526.462-79 | Блок зажимов |
| 99 | В1.М6-8g*16.6605 ГОСТ17473-80 | Винт | 121 | АСШВ013 | Арматура(син.цв.) |
| 100 | В1.М6-8g*16.6605 ГОСТ17473-80 | Диск верхний | 122 | 910.005 | Винт упорный |
| 101 | 2-6*6*16 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 123 | 910.006 | Болт фундаментный |
| 102 | 20.16.224 | Диск нижний | 124 | М24-7Н.6.05 ГОСТ 5927-70 | Гайка |
| 103 | 20.16.211 | Кольцо | 125 | 24.05.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 104 | 20.16.216 | Кольцо | 126 | 910.003 | Гайка пазовая |
| 105 | Р63-4Б.16.250 | Лист с табличкой подач | 127 | М20-8g*60.66.05 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 106 | ПКЕ122-3У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный | 128 | 20.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 107 | ПКЕ122-1У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный с фиксацией в нажатом положении | 129 | М12-8g*30.66.05 ГОСТ 11371-78 | Болт |
| 108 | Р63-4Б.16.270 | Панель с табличками | 130 | 12.65Г.05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 109 | ПКЕ122-2У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный | 131 | 20.16.115 | Шайба |
| 110 | 132 | Р63-4Б.16.111 | Звездочка | ||
| 111 | ПКЕ122-1У2 ТУ 16-526.216-78 | Пост кнопочный | 133 | ПЭВ-10 | резистор(0,92кОМ) |
| 112 | 20.16.230 | Пульт | 134 | В.М5-8g*25.66.05 ГОСТ 1491-80 | Винт |
| 113 | 20.16.319 | Вал | 135 | Б9,925 ГОСТ 3722-81 | Шарик |
| 114 | 20.16.390 | Труба | 136 | 20.16.614 | Пружина |
| 115 | М12-8g*30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт | 137 | М12*30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 138 | М12-7Н.6.05 ГОСТ 2524-70 | Гайка | |||


