
| Номер позиции на рисунке | Обозначение | Наименование |
| 1 | М12-8gx110.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 2 | 12.65.Г05 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 3 | 3615 ГОСТ 5721-75 | Подшипник |
| 4 | 903.001 | Планка стопорная |
| 5 | 1.2.Ц6 ГОСТ 19853 | Масленка |
| 6 | 20.03.013 | Шайба концевая |
| 7 | 20.03.016 | Крышка |
| 8 | 20.03.006 | Прокладка |
| 9 | 20.03.012 | Крышка |
| 10 | 902.103 | Прокладка |
| 11 | 20.03.015 | Крышка |
| 12 | М12-8gx30.66.05 ГОСТ 7808-70 | Болт |
| 13 | 903.002 | Шайба концевая |
| 14 | 3612 ГОСТ 5721-75 | Подшипник |
| 15 | Р63-4Б.05.000 | Рамка пильная |
| 16 | СП98-79-7 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
| 17 | 20.03.011 | Крышка |
| 18 | СП103-84-7 ГОСТ 6308-71 | Кольцо |
| 19 | Р63-4Б.02.000 | Вал коренной |
| 20 | 20.03.001 | Шатун |
